| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 01.03.2014 |
| Zuchtbuch | VDH 14/109 10388 |
| ISO Nr. | 276095610023987 |
| Grösse / Gewicht | 70 cm / 45 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
14.03.2015 |
Offenburg | Stracke, Petra | sg |
|
18.04.2015 |
Chemnitz | Deutscher, Erwin | V |
| Zwischenklasse | |||
|
22.08.2015 |
Leipzig | Beyersdorf | fehlt |