| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 20.12.2013 |
| Zuchtbuch | VDH 13/109 10200 |
| ISO Nr. | 276098104589484 |
| Grösse / Gewicht | 67.5 cm / 40 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
22.06.2014 |
Clubausstellung Moers | Kastl, Gerda | fehlt |
| Jugendklasse | |||
|
14.03.2015 |
Offenburg | Stracke, Petra | V 3 |
| Zwischenklasse | |||
|
22.08.2015 |
Leipzig | Beyersdorf | fehlt |
| offene Klasse | |||
|
06.05.2016 |
Europasiegerausstellung Dortmund | Guerrero, Lou | V 3 |