| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 18.09.2012 |
| Frau Vivien Yvonne Patrzyk |
Wüsten 2 24568 Nützen E-Mail (klick zum Anzeigen) www.rhodesian-welpen.de |
| Homepage | http://www.rhodesian-welpen.de |
| Zuchtbuch | RKF 3460350 |
| ISO Nr. | 643090010801532 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Ermak | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Tina Trading Chocolina | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
01.06.2014 |
CACIB Neumünster | Seibel, Burkhard |
V 1 Anw. DCHA. VDH |
|
15.06.2014 |
CACIB Erfurt | Vyguzov Igor | fehlt |