| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 01.10.2012 |
| Zuchtbuch | VDH 12/145 00997 |
| ISO Nr. | 276097202350564 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
09.03.2014 |
CAC Recklinghausen | Bregenzer | sg |
| offene Klasse | |||
|
01.11.2014 |
CACIB Hannover | Deutscher, Erwin | fehlt |
|
07.12.2014 |
CACIB Kassel | Klopsch, Martin | sg |
|
09.05.2015 |
Dortmund | Miller, David R. | fehlt |