| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 12.01.2010 |
| Zuchtbuch | NHSB 2779280 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| JOCKULAR Masai | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Kamnene Makena | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
28.04.2012 |
CACIB Lingen | Eshuis-Franke, Marjon | fehlt |
| Championklasse | |||
|
21.06.2014 |
Clubausstellung Moers | Eshuis-Franke, Marjon |
V 2 Res. Anw. DCHA. VDH |
|
22.06.2014 |
Clubausstellung Moers | Kastl, Gerda |
V 2 Res. Anw. DCHA. VDH |