| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 28.02.2011 |
| DoD | 09.05.2022 |
| Zuchtbuch | VDH 11/109 08109 |
| Grösse / Gewicht | 61 cm / 28 kg |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
10.11.2012 |
CACIB Karlsruhe | Eberhardt, Jochen | fehlt |
|
11.11.2012 |
CACIB Karlsruhe | Klopsch, Martin | fehlt |
| offene Klasse | |||
|
07.01.2017 |
CACIB Nürnberg | Klopsch, Martin | sg |