| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 17.07.2011 |
| Zuchtbuch | CLP/RR/7091 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
10.11.2012 |
CACIB Karlsruhe | Klopsch, Martin | fehlt |
|
11.11.2012 |
CACIB Karlsruhe | Eberhardt, Jochen | fehlt |
| offene Klasse | |||
|
15.06.2014 |
CACIB Erfurt | Vyguzov Igor | V 3 |