| Geschlecht | Hündin |
| Zuchtbuch | RKF2581836 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 5 (-0) / 100% |
| Mascius | Crestridge's watch my juwels | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Terra Christa's Nayobi | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
|
Ch. TINA TRADING Sharlis RKF1978954 |
Tina Trading Zaur | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Ursa | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |