| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 14.09.2011 |
| Zuchtbuch | KUSA ZA 000632B12 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Dykumos Deives Edition to Afrika for Gondwana | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Gondwana Star Dust | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
28.04.2012 |
CACIB Lingen | Eshuis-Franke, Marjon | vv 2 |
| Jugendklasse | |||
|
16.06.2012 |
Spezialausstellung der DZRR Moers | Tarjan, Annamária | V 2 |
|
17.06.2012 |
CLUBSIEGERSCHAU der DZRR Moers | Vilmos, Kardos | fehlt |