| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 23.03.2010 |
| Zuchtbuch | VDH 10/109 7674 |
| ISO Nr. | 276098104010017 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
14.01.2012 |
CACIB Nürnberg | Huber, Isolde | sg |
| Championklasse | |||
|
12.04.2014 |
CACIB Chemnitz | Riedel Marion |
V 1 Anw. DCHA. VDH BOB CAC, CACIB |
|
24.08.2014 |
CACIB Leipzig | Bregenzer |
V 1 Anw. DCHA. VDH |