| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 16.04.2010 |
| DoD | 28.11.2017 |
| Zuchtbuch | VDH 10/109 7489 |
| Grösse / Gewicht | 69.5 cm / 45 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Ahnen / AVK | 29 (-3) / 89.66% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
19.03.2011 |
CACIB München | Trumpfheller | gut |
| Zwischenklasse | |||
|
23.07.2011 |
IRZ Augsburg | Deutscher, Erwin | V 4 |
| offene Klasse | |||
|
11.01.2014 |
CACIB Nürnberg | Klopsch, Martin | fehlt |