| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 21.08.2009 |
| Zuchtbuch | VDH 09/109 7068 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 29 (-1) / 96.55% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
18.04.2010 |
CACIB Berlin | Klopsch, Martin | fehlt |
| Jugendklasse | |||
|
28.08.2010 |
Spezialzuchtschau DZRR Nieheim | Sanders, Paul | gut |
|
29.08.2010 |
Clubschau DZRR Nieheim | Halff van Boven, Gerda | gut |