| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 15.08.2008 |
| Zuchtbuch | CLP/RR/5507 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Sorbonne | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Eglantine z Tikovického vrsku | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
06.12.2009 |
CACIB Kassel | Schicker, Gisa | sg |
| Zwischenklasse | |||
|
18.04.2010 |
CACIB Berlin | Klopsch, Martin | fehlt |
| Championklasse | |||
|
24.07.2010 |
Gemeinschaftszuchtschau Neresheim-Stetten | Assenmacher-Feyel, Hassi |
V 2 Res. Anw. DCHA. VDH |
|
07.08.2010 |
CACIB Ludwigshafen | Martegani, Margrit |
V 1 CAC, Res. CACIB |