| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 22.06.2006 |
| Zuchtbuch | DKK 17316/2006 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 23 (-0) / 100% |
| Championklasse | |||
|---|---|---|---|
|
06.06.2009 |
CACIB Neumünster | Kirschbichler |
V 1 Anw. DCH. VDH, CAC, BOB FCI, CACIB |
|
01.08.2009 |
CACIB Bremen | Stracke, Petra |
V 1 Anw. DCHA. VDH, CAC Club DZRR |