| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 23.05.2008 |
| Zuchtbuch | VDH 08/145 0592 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
17.05.2009 |
SZS Drage | Schock, Steffen | sg |
|
01.08.2009 |
CACIB Bremen | Stracke, Petra | sg |
| Zwischenklasse | |||
|
30.08.2009 |
Clubsiegerschau Appel | Teixeira, Luis Pinto |
V 2 Res. CAC VDH |