| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 17.09.2006 |
| DoD | 18.05.2016 |
| Zuchtbuch | VDH 06/1095074 |
| Grösse / Gewicht | 69 cm / 45 kg |
| HD / ED / OCD | / / frei |
| Ahnen / AVK | 27 (-1) / 96.3% |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
09.05.2009 |
CACIB Saarbrücken | Vleugel, Koen |
V 2 Res. CAC-VDH |
|
19.03.2011 |
CACIB München | Trumpfheller | V |