| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 08.07.2008 |
| Zuchtbuch | RKF 2298623 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| ARESVUMA Buchi Liu | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| ARESVUMA Didima | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
17.01.2009 |
CACIB Nürnberg | Trumpfheller | vv 4 |
|
14.03.2009 |
CACIB Offenburg | Stracke, Petra | vv 4 |
| Jugendklasse | |||
|
09.05.2009 |
CACIB Saarbrücken | Trumpfheller | sg |
|
11.07.2009 |
Gemeinschaftliche Zuchtschau Neresheim-Stetten | Deutscher, Erwin |
V 2 Jgd. CAC-VDH |