| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 22.02.2008 |
| Zuchtbuch | VDH 08/145 0533 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 29 (-1) / 96.55% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
01.11.2008 |
IRZ Hannover | Eberhardt, Jochen | vv |
| Jugendklasse | |||
|
17.05.2009 |
SZS Drage | Schock, Steffen | sg 4 |
| Zwischenklasse | |||
|
06.06.2009 |
CACIB Neumünster | Kirschbichler | sg 3 |