| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 04.09.2005 |
| Zuchtbuch | ANKC 2100215529 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | wheaten |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Macridge Dakota | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| RHODEPARK Its Rainingmen | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
24.05.2008 |
IRZ Gießen | Boitard, J.P. | fehlt |
|
03.08.2008 |
Gemeinschaftliche Zuchtschau im Fürstlichen Park zu Donaueschingen | Comerford, Toni |
V 1 CAC VDH |
|
30.08.2008 |
SZS Wettringen | Seibel, Burkhard | sg |