| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 05.12.2002 |
| Zuchtbuch | ANKC 4100091751 |
| Tatoo | 981098101166999 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Apanina Tha Beat Goezon | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
24.05.2008 |
IRZ Gießen | Boitard, J.P. | fehlt |
|
03.08.2008 |
Gemeinschaftliche Zuchtschau im Fürstlichen Park zu Donaueschingen | Comerford, Toni | sg |
|
30.08.2008 |
SZS Wettringen | Seibel, Burkhard | sg |