| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 21.02.2006 |
| Zuchtbuch | ÖHZB RHR 770 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Cib Boston | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Hema of Ka-Ul-Lis Ridges | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
07.07.2007 |
Gemeinschaftliche Zuchtschau Meisdorf | Hammerschmid, Elisabeth | sg 3 |
|
09.09.2007 |
IRZ Leipzig | Schock, Steffen | fehlt |