| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 18.07.2004 |
| Zuchtbuch | PKR VI-9143 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 27 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
22.05.2005 |
DZRR-Clubschau Appel | Stracke, Petra | sg |
|
02.07.2005 |
gem. Spezialzuchtschau Maisdorf | Kertis, Agnes |
V 2 RJCAC |
|
08.10.2005 |
IRZ Rostock | Stracke, Petra | V 3 |