| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 08.06.2005 |
| Zuchtbuch | VDH05/109 4411 |
| Tatoo | 191RRZ07 |
| Grösse / Gewicht | 68.5 cm / 38 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
02.04.2006 |
IRZ Berlin | Stracke, Petra | sg 4 |
| offene Klasse | |||
|
17.05.2008 |
SZS Drage/Stove | Ovesna, B. | sg |
|
01.06.2008 |
IRZ Neumünster | Klopsch, Martin | V |