| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 06.01.2005 |
| Zuchtbuch | VDH05/109 4191 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
10.09.2005 |
SZS Seelitz | Klopsch, Martin | vv |
|
11.09.2005 |
IRZ Leipzig | Achtergael, Jean Pierre | vsp |
| Jugendklasse | |||
|
08.10.2005 |
IRZ Rostock | Stracke, Petra | sg |