| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 04.07.2004 |
| Zuchtbuch | VDH04/109 3929 |
| Grösse / Gewicht | 68.5 cm / 39 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-1) / 96.55% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
22.01.2005 |
IRZ Nürnberg | Seibel, Burkhard | vv 1 |
|
26.02.2005 |
IRZ München | de Ridder, Liliane | vsp |
| Jugendklasse | |||
|
06.08.2005 |
IRZ Ludwigshafen | Schicker, Gisa | gut |
| offene Klasse | |||
|
04.03.2006 |
IRZ München | Tan-Hietalathi, Elina | sg 3 |