| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 09.02.2004 |
| Zuchtbuch | VDH04/109 3709 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 28 (-1) / 96.43% |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
10.09.2005 |
SZS Seelitz | Klopsch, Martin |
V 1 CAC Dt. Cha. VDH, RCAC-DZRR |
|
02.10.2005 |
SZS Escherode | Selimovic, Igor | V 4 |
| offene Klasse | |||
|
18.06.2006 |
SZS Erfurt Helvesieck-Appel | Schock, Steffen | V 3 |