| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 10.03.2004 |
| Zuchtbuch | VDH04/109 3750 |
| Tatoo | 154RRZ9 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
03.10.2004 |
IRZ Friedrichshafen | Achtergael, Jean Pierre | vsp |
| Jugendklasse | |||
|
10.09.2005 |
SZS Seelitz | Klopsch, Martin | gut |
| offene Klasse | |||
|
04.11.2006 |
IRZ Stuttgart | Seibel, Burkhard | sg |