| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 19.03.2003 |
| Zuchtbuch | VDH03/109 3241 |
| Tatoo | 84RRZ31 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-2) / 93.1% |
| Veteranenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
21.05.2011 |
Clubsiegerschau Appel | Kay, Janet |
Platz 1, Anw. DVETCHA. VDH, Anw. DVETCHA. Club DZRR |
|
22.05.2011 |
Clubsiegerschau Appel | Kay, Neil |
Platz 1, Anw. DVETCHA. VDH, Anw. DVETCHA. Club |