| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 21.12.2002 |
| Zuchtbuch | VDH02/109 3155 |
| Tatoo | 91RRZ22 |
| Grösse / Gewicht | 64 cm / 33 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-2) / 93.1% |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
07.11.2004 |
IRZ Hannover | Schicker, Walter |
V 1 CAC |
| offene Klasse | |||
|
08.05.2004 |
ESZ Dortmund | Beyersdorf | V |
|
11.09.2004 |
IRZ Leipzig | Coppens, Jan |
V 2 RCAC |