| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 24.12.2001 |
| DoD | 06.01.2009 |
| Zuchtbuch | VDH02/109 2650 |
| ISO Nr. | 276098500095683 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 26 (-0) / 100% |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
28.02.2004 |
IRZ München | Bregenzer | V 4 |
|
11.09.2004 |
IRZ Leipzig | Coppens, Jan | sg |
|
07.11.2004 |
IRZ Hannover | Schicker, Walter | gut |
|
22.01.2005 |
IRZ Nürnberg | Seibel, Burkhard | fehlt |