| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 03.04.2000 |
| Zuchtbuch | VDH00/017 1579 |
| Tatoo | 74RRD19 |
| Grösse / Gewicht | 62 cm / 33 kg |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
26.05.2001 |
IRZ Neumünster | Laumann, Peter | sg 1 |
| offene Klasse | |||
|
02.06.2002 |
IRZ Neumünster | Fautaurus | V 4 |
|
13.07.2002 |
SZS Kropp | Stracke, Petra | V |