| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 28.05.2002 |
| Zuchtbuch | VDH02/109 2930 |
| Tatoo | 60RRZ44 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A1 / / |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-7) / 75.86% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
29.03.2003 |
IRZ Berlin | Hiddes, J. |
fehlt |
|
29.05.2003 |
Weltausstellung 2003 (Jugend/Jüngstenklasse) Dortmund | Eva, G. R. | sg |
|
29.06.2003 |
gem. SZS Hellenthal | Jouanchicot, Ch |
V 1 JCAC-DZRR |
|
17.10.2003 |
Bundessiegerschau 2003 Dortmund | Lenen, T | V 4 |