| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 28.05.2002 |
| Zuchtbuch | VDH02/109R2903 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 26 (-2) / 92.31% |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
05.10.2003 |
SZS Seelitz | Wallace, Sam |
o.B. |
|
16.05.2004 |
SZS Appel | Stracke, Petra | V 3 |
|
12.09.2004 |
DZRR-Clubschau 2004 Seelitz | Clark, Jacqueline | gut |