| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 22.05.2001 |
| Zuchtbuch | VDH01/109 2443 |
| Tatoo | 119RRZ04 |
| Grösse / Gewicht | 66.2 cm / - |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Leistungspruefungen | |||
|---|---|---|---|
|
07.05.2002 |
Begleithundeprüfung BH | bestanden | |
| Jugendklasse | |||
| Nürnberg | sg | ||
|
25.08.2002 |
IRZ Stuttgart | Jouanichot, Christian | gut |
| offene Klasse | |||
| Innsbruck | sg | ||
| Stuttgart | sg | ||
| Nürnberg | sg | ||
| Rügen | V 3 | ||
| Nürnberg | sg | ||
| Tulln | sg | ||
|
28.09.2003 |
SZS München | Zimmermann, Franz | sg 4 |
|
16.05.2004 |
SZS Appel | Stracke, Petra | gut |
|
22.01.2005 |
IRZ Nürnberg | Seibel, Burkhard | sg |
|
08.10.2005 |
IRZ Rostock | Stracke, Petra | sg 4 |
|
07.10.2007 |
IRZ Rostock | Klopsch, Martin | sg |
|
10.11.2007 |
IRZ Stuttgart | van Klaveren, Karin | fehlt |