| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 22.05.2001 |
| Zuchtbuch | VDH01/109 2440 |
| Tatoo | 119RRZ01 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
25.08.2002 |
IRZ Stuttgart | Jouanichot, Christian | sg |
|
01.09.2002 |
SZS Bonefeld-Kurscheid | Otth, Francois Charles | zurueckgezogen |