| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 17.02.2000 |
| Zuchtbuch | VDH00/109 1920 |
| Tatoo | 13RRZ33 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Farbe | rotweizen/sn |
| Ahnen / AVK | 29 (-1) / 96.55% |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
13.07.2002 |
SZS Kropp | Stracke, Petra | sg |
|
17.05.2003 |
DZRR-Clubschau 10-jährige Jubiläumsdoppelschau Helvesiek-Appel | Megginson, Liz | sg |