| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 18.03.2011 |
| DoD | 03.05.2021 |
| Zuchtbuch | VDH 11/109 08141 |
| Grösse / Gewicht | 69 cm / 42 kg |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-5) / 82.76% |
| Gefriersperma | vorhanden |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
14.01.2012 |
CACIB Nürnberg | Schicker, Gisa | sg |
|
21.07.2012 |
CACIB Augsburg | Stracke, Petra | fehlt |
| Zwischenklasse | |||
|
10.11.2012 |
CACIB Karlsruhe | Klopsch, Martin | fehlt |
|
11.11.2012 |
CACIB Karlsruhe | Eberhardt, Jochen | fehlt |