| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 20.08.1999 |
| Zuchtbuch | VDH99/109 1661 |
| Tatoo | 90RRZ04 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A / frei / frei |
| Farbe | rotweizen/sn |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
09.04.2000 |
SZS Bonefeld | Seibel, Burkhard | vv |
| offene Klasse | |||
|
08.07.2001 |
SZS Hellenthal | Sosne, Michael | sg |