| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 04.12.1999 |
| Zuchtbuch | VDH99/109 1824 |
| Tatoo | 91RRZ14 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / |
| Farbe | rotweizen/sn |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
01.07.2001 |
IRZ Frankfurt | Peper, Dr. W. | V 4 |
|
08.07.2001 |
SZS Hellenthal | Sosne, Michael |
V 1 CAC-VDH, CAC DZRR |
|
02.03.2002 |
IRZ München | Erdös, Lazlo | sg |