| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 02.12.2000 |
| Zuchtbuch | VDH00/109 2249 |
| Tatoo | 3RRZ123 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Farbe | rotweizen/sn |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
16.06.2002 |
SZS Hellenthal | Sosne, Michael | sg |
|
01.09.2002 |
SZS Bonefeld-Kurscheid | Otth, Francois Charles | V 3 |
|
29.06.2003 |
gem. SZS Hellenthal | Jouanchicot, Ch |
fehlt |